日 | 曜 | スケジュール | 備考 |
1 |
日 |
||
2 | 月 | OP戦 対 NTT西日本 | 田辺G(10:00) |
3 | 火 | ||
4 | 水 | OP戦 対 BBCジェッツ | 生駒G(10:30)雨天中止 |
5 | 木 | OP戦 対 JR東日本 | 生駒G(10:00) |
6 | 金 |
OP戦 対 パナソニック OP戦 対 佛教大学 |
枚方G(12:30) 生駒G(10:30) |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | OP戦 対 ニチダイ | ニチダイG(10:30) |
15 | 日 |
OP戦 対 日本生命 |
貝塚G(13:00) |
16 | 月 |
OP戦 対 大阪ガス |
今津G(10:30) |
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 |
日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |