日 | 曜 | スケジュール | 備考 |
1 |
水 |
||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 |
日 |
リーグ戦 対 立命館大学 |
ほっともっとフィールド神戸(10:30) |
6 | 月 | リーグ戦 対 立命館大学 | ほっともっとフィールド神戸(13:00) |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | チャレンジリーグ 対 同志社大学 | 関西学院大学G(13:00) |
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | リーグ戦 対 関西大学 | わかさスタジアム京都(14:00) |
26 | 日 |
リーグ戦 対 関西大学 |
わかさスタジアム京都(10:30) |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 |
水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |