日 | 曜 | スケジュール | 備考 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | チャレンジトーナメント | 南港中央球場(10:30~) |
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | 大阪市長杯争奪 対 大阪商業大学 | 南港中央球場(13:00~) |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 |
木 |
||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |